-
×
Инверторен климатик Carrier 42QHG018D8SE / 38QHG018D8SE Extreme 2 предлага тънък и елегантен дизайн отговарящ на всеки вид интериор . Тази нова продуктова гама има вградена UV лампа. Използването на UV светлина може да намали или предотврати циркулирането на микроорганизми във вашия дом или офис.
| Технически характеристики на климатика | |
| Клас | Начален клас |
| Произход | Китай |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 2.75 / 3.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.9 / 3.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.76 /- kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.76 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.апр |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.яну |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 130 / 854 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -20 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 60 месеца |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 291 x 726 x 210 |
| Тегло на вътрешно тяло | 8 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 37 / - / - / 20 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 495 x 720 x 270 |
| Тегло на външно тяло | 23.5 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 53 / - / - / - dB |
Текст