-
×
Инверторен климатик Carrier 42QHG024D8SE / 38QHG024D8SE Extreme 2 предлага тънък и елегантен дизайн отговарящ на всеки вид интериор . Тази нова продуктова гама има вградена UV лампа. Използването на UV светлина може да намали или предотврати циркулирането на микроорганизми във вашия дом или офис.
| Технически характеристики на климатика | |
| Клас | Начален клас |
| Произход | Китай |
| За помещение | от 40 до 50 кв.м. |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.1 / 7.04 / 8.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 7.5 / 8.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 2.500 /- kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 2.200 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.май |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 379 / 1820 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -20 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 60 месеца |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 336 x 1083 x 244 |
| Тегло на вътрешно тяло | 13.6 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / - / 22 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло на външно тяло | 43.9 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 58 / - / - / - dB |
Текст