-
×
Инверторен климатик Carrier 42QHG012D8SE / 38QHG012D8SE Extreme 2 предлага тънък и елегантен дизайн отговарящ на всеки вид интериор . Тази нова продуктова гама има вградена UV лампа. Използването на UV светлина може да намали или предотврати циркулирането на микроорганизми във вашия дом или офис.
| Технически характеристики на климатика | |
| Клас | Начален клас |
| Произход | Китай |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 3.65 / 4.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 3.9 / 4.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.130 /- kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.050 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.0 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.фев |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 182 / 833 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -20 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 60 месеца |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 295 x 835 x 208 |
| Тегло на вътрешно тяло | 8.7кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 37 / - / - / 20 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 495 x 720 x 270 |
| Тегло на външно тяло | 23.7 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 53 / - / - / - dB |
Текст